ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| මාලියද්ද | 1248 |
| නාරංගල | 805 |
| ගලඋඩ | 1499 |
| වැවතැන්න | 963 |
| මහකැලේ | 1325 |
| මහතැන්න | 1357 |
| හැවන්දාන | 790 |
| බොකන්ඔරුව | 1846 |
| තලාකුඔුර | 1043 |
| පල්ලෙවෙල | 847 |
| කන්දකැපූල්පත | 952 |
| කන්දකැටිය | 958 |
| බඳුළුඔය බටහිර | 1110 |
| මුඩගමුව | 781 |
| කිරිවෙහෙර | 1188 |
| බෝගහකුඹුර | 886 |
| බෝපිටිය | 510 |
| බඳුළුඔය නැගෙනහිර | 2096 |
| වාසනාගම | 530 |
| ගෝඩුන්න | 1059 |
| කිවුලේගෙදර | 1533 |
| තැටිල්ල | 827 |
| දික්කුඹුර | 793 |
| හාපත්ගමුව | 711 |
| වෙළඔය | 970 |
| බෙරාමඩ | 1042 |
Population by Gender
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ගැහැනු | පිරිමි | මුළු ජනගහනය |
| මාලියද්ද | 596 | 652 | 1248 |
| නාරංගල | 460 | 345 | 805 |
| ගලඋඩ | 761 | 738 | 1499 |
| වැවතැන්න | 501 | 462 | 963 |
| මහකැලේ | 630 | 695 | 1325 |
| මහතැන්න | 682 | 675 | 1357 |
| හැවන්දාන | 400 | 390 | 790 |
| බොකන්ඔරුව | 909 | 937 | 1846 |
| තලාකුඹුර | 501 | 542 | 1043 |
| පල්ලෙවෙල | 426 | 421 | 847 |
| කන්දකැපූල්පත | 463 | 489 | 952 |
| කන්දකැටිය | 486 | 472 | 958 |
| බඳුළුඔය බටහිර | 576 | 534 | 1110 |
| මුඩගමුව | 383 | 398 | 781 |
| කිරිවෙහෙර | 598 | 590 | 1188 |
| බෝගහකුඹුර | 419 | 467 | 886 |
| බෝපිටිය | 265 | 245 | 510 |
| බඳුළුඔය නැගෙනහිර | 995 | 1101 | 2096 |
| වාසනාගම | 267 | 263 | 530 |
| ගෝඩුන්න | 616 | 443 | 1059 |
| කිවුලේගෙදර | 787 | 746 | 1533 |
| තැටිල්ල | 429 | 398 | 827 |
| දික්කුඹුර | 399 | 394 | 793 |
| හාපත්ගමුව | 354 | 357 | 711 |
| වෙළඔය | 478 | 492 | 970 |
| බෙරාමඩ | 598 | 444 | 1042 |















